แผนภูมิขนาด
ตารางขนาดของแบรนด์ที่เราจำหน่าย จัดกลุ่มตามแบรนด์ แต่ละแบรนด์ตัดเย็บต่างกันเล็กน้อย โปรดใช้ตารางของแบรนด์ที่คุณจะซื้อ ขนาดทั้งหมดเป็นค่าโดยประมาณ ไม่แน่ใจเรื่องขนาด? อีเมลหาเราที่ superexportshop@gmail.com พร้อมแจ้งส่วนสูง น้ำหนัก และรูปแบบการฝึกซ้อมของคุณ เราจะแนะนำขนาดให้
ไปที่: Fairtex · Twins Special · Blegend · Booster · King Pro Boxing · Buakaw · TUFF · SXS
Fairtex
จากตารางขนาดอย่างเป็นทางการของ Fairtex
นวมชกมวย Fairtex
| ขนาดนวม | น้ำหนักตัว (กก.) | น้ำหนักตัว (ปอนด์) | เส้นรอบวงสันหมัด |
|---|---|---|---|
| 8 oz | 36–51 kg | 79–112 lb | 14–16.5 cm |
| 10 oz | 51–60 kg | 112–132 lb | 16.5–19 cm |
| 12 oz | 60–75 kg | 132–165 lb | 19–21.6 cm |
| 14 oz | 75–86 kg | 165–190 lb | 21.6–24 cm |
| 16 oz | 86–120 kg | 190–265 lb | 21.6–24 cm |
กางเกงมวยไทย Fairtex
| ขนาด | เอว (นิ้ว) | เอว (ซม.) | ความยาว (นิ้ว) | ความยาว (ซม.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 24–26 | 61–66 | 13 | 33 |
| S | 26–28 | 66–71 | 14 | 35.6 |
| M | 28–30 | 71–76 | 14.5 | 36.8 |
| L | 30–32 | 76–81 | 15 | 38.1 |
| XL | 32–34 | 81–86 | 15.5 | 39.4 |
| XXL | 34–36 | 86–91 | 16 | 40.6 |
| XXXL | 36–38 | 91–97 | 16.5 | 41.9 |
สนับแข้ง Fairtex
| รุ่น | ขนาด | ส่วนสูง | ความยาวสนับ | ความกว้างส่วนเท้า |
|---|---|---|---|---|
| SP3 | S | 150–160 cm | 30 cm | 12 cm |
| SP3 | M | 160–179 cm | 33 cm | 13 cm |
| SP3 | L | 179–185 cm | 36 cm | 13 cm |
| SP3 | XL | 185–195 cm | 38 cm | 14 cm |
| SP5 | S | – | 34 cm | 14 cm |
| SP5 | M | – | 38 cm | 15 cm |
| SP5 | L | – | 39 cm | 15 cm |
| SP5 | XL | – | 42 cm | 14 cm |
| SP7 | M | 160–179 cm | 32.5 cm | 13 cm |
| SP7 | L | 179–185 cm | 33.5 cm | 13.5 cm |
| SP7 | XL | 185–195 cm | 34.5 cm | 14 cm |
| SP8 | S | – | 32 cm | 14 cm |
| SP8 | M | – | 33 cm | 15 cm |
| SP8 | L | – | 34 cm | 15 cm |
| SP8 | XL | – | 35 cm | 16 cm |
เฮดการ์ด Fairtex
| ขนาด | รอบศีรษะ (ซม.) | รอบศีรษะ (นิ้ว) |
|---|---|---|
| S | 50 | 19.7 |
| M | 52.1 | 20.5 |
| L | 54.1 | 21.3 |
| XL | 55.9 | 22 |

กระจับ Fairtex GC2

เสื้อยืด Fairtex
| ขนาด | รอบอก (นิ้ว) | รอบอก (ซม.) | ความยาว (นิ้ว) | ความยาว (ซม.) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 36 | 91.4 | 27.5 | 69.9 |
| S | 38 | 96.5 | 28.5 | 72.4 |
| M | 40 | 101.6 | 29.5 | 74.9 |
| L | 44 | 111.8 | 30.5 | 77.5 |
| XL | 48 | 121.9 | 32.5 | 82.6 |
| XXL | 52 | 132.1 | 33.5 | 85.1 |
Twins Special
นวมชกมวย Twins Special

กางเกงมวยไทย Twins Special

Blegend
กางเกงมวยไทย Blegend

Booster
กางเกง Booster TBT Pro

กางเกง Booster ทรงเรโทร

King Pro Boxing
กางเกง King Pro ทรงเรโทร

กางเกงมวยสากล King Pro International

Buakaw
กางเกงมวยไทย Buakaw

TUFF
กางเกงมวยไทยทรงดั้งเดิม TUFF
จากตารางขนาดอย่างเป็นทางการของ TUFF (นิ้ว)
| ขนาด | เอว | เป้า | ความยาว | ความกว้างขา |
|---|---|---|---|---|
| S | 26" | 12.5" | 13.5" | 12" |
| M | 28" | 14" | 15.5" | 13" |
| L | 30" | 15" | 16" | 14" |
| XL | 32" | 15.5" | 17" | 15" |
| XXL | 34" | 16" | 17.5" | 15" |
SXS (Super Export Shop)
กางเกงมวยไทย SXS

สนับแข้ง SXS

เป้าท้อง SXS
